در این دوره از رقابتها، داغستانیها با کسب ۸ مدال طلا از مجموع ۱۰ وزن، عملکردی تاریخی ثبت کردند و قدرت بلامنازع خود در کشتی روسیه را به رخ کشیدند.
این در حالی است که در مسابقات سال گذشته، کشتیگیران این جمهوری ۷ طلا بهدست آورده بودند.
به گزارش نیم نگاه ایران از فدراسیون کشتی؛ اسامی نفرات برتر این رقابت ها به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم: ۱- موسی مهتیخانوف (داغستان) | ۲- امیر چمزین (تووا) | ۳- ابوبکر متعلیاف (داغستان) و رامیز گمزاتوف (استاوروپل)
۶۱ کیلوگرم: ۱- زائور اوگوئف (داغستان) | ۲- مسلم مهتیخانوف (داغستان) | ۳- الکساندر آولوف (یاکوتیا) و کژیک مونگوش (ایرکوتسک)
۶۵ کیلوگرم: ۱- ابراگیم ابراگیموف (داغستان) | ۲- عباس گاجی ماگومدوف (داغستان) | ۳- جمبولات کیزینوف (خانتی-مانسی) و رمضان فرض علی اف (داغستان)
۷۰ کیلوگرم: ۱- سایین کازیریک (تووا) | ۲- کنستانتین کاپرینوف (یاکوتیا) | ۳- عبدالرحمن دالگاتوف (داغستان) و قربان شیرایف (داغستان)
۷۴ کیلوگرم: ۱- امام گانیشوف (داغستان) | ۲- ماگوما دیبیرگاجیف (داغستان) | ۳- آلان کودزویف (اوستیای شمالی) و اینالبک شریاف (مسکو)
۷۹ کیلوگرم: ۱- احمد عثمانوف (داغستان) | ۲- محمد نصیرخایف (داغستان) | ۳- ماگومدمراد یحییاف (داغستان) و نیکیتا سوچکوف (کراسنویارسک)
۸۶ کیلوگرم: ۱- ابراهیم کادیاف (داغستان) | ۲- آرتور نایفونوف (خانتی-مانسی) | ۳- ارسلان باگایف (مسکو) و امانالله رسولاف (داغستان)
۹۲ کیلوگرم: ۱- امانالله گادجی ماگمدوف (داغستان) | ۲- اسلاویک نانیاف (خانتی-مانسی) | ۳- یوسفحاجی عیسیاف (چچن) و اسخاب سعداللهیف (داغستان)
۹۷ کیلوگرم: ۱- عبدالرشید سعداله یف (داغستان) | ۲- ماگومد قربانوف (داغستان) | ۳- اصلانبک سوتییف (مسکو) و سوسلان ژاگایف (مسکو)
۱۲۵ کیلوگرم: ۱- عبدالله قربانوف (کراسنودار) | ۲- پاول کریوتسوف (کمروو) | ۳- شامیل موسیاف (داغستان) و ایگور اووسیانیکوف (کراسنویارسک)
تعیین تکلیف ۱۸۵ قرارداد صنعتی در فارس











دیدگاهتان را بنویسید